Partite 2009/2012
Campionato 2009/10 (7°)
| 23.08.2009 | Juventus - Chievo Verona | 1-0 | Iaquinta 12' pt |
| 30.08.2009 | Roma - Juventus | 1-3 | Diego 25', De Rossi 35' pt; Diego 23', Felipe Melo 48' st |
| 12.09.2009 | Lazio - Juventus | 0-2 | Caceres 27', Trezeguet 49' st |
| 19.09.2009 | Juventus - Livorno | 2-0 | Iaquinta 8', Marchisio 30' pt |
| 24.09.2009 | Genoa - Juventus | 2-2 | Iaquinta 6', Mesto 31' pt; Crespo 29', Trezeguet 41' st |
| 27.09.2009 | Juventus - Bologna | 1-1 | Trezeguet 24' pt; Adailton 48' st |
| 04.10.2009 | Palermo - Juventus | 2-0 | Cavani 37', Simplicio 42' pt |
| 17.10.2009 | Juventus - Fiorentina | 1-1 | Vargas 5', Amauri 19' pt |
| 25.10.2009 | Siena - Juventus | 0-1 | Amauri 27' st |
| 28.10.2009 | Juventus - Sampdoria | 5-1 | Amauri 26', Chiellini 42' pt; Camoranesi 5', Amauri 17', Pazzini 19', Trezeguet 43' st |
| 31.10.2009 | Juventus - Napoli | 2-3 | Trezeguet 35' pt; Giovinco 9', Hamsik 14' e 36', Datolo 19' st |
| 07.11.2009 | Atalanta - Juventus | 2-5 | Camoranesi 36' e 37' pt; Valdes 6', Felipe Melo 10', Ceravolo 26', Diego 39', Trezeguet 42' st |
| 22.11.2009 | Juventus - Udinese | 1-0 | Grosso 6' st |
| 29.11.2009 | Cagliari - Juventus | 2-0 | Nenè 30' pt; Matri 44' st |
| 05.12.2009 | Juventus - Inter | 2-1 | Chiellini 20', Eto'o 26' pt; Marchisio 13' st |
| 12.12.2009 | Bari - Juventus | 3-1 | Meggiorini 7', Trezeguet 23', Barreto rig. 44' pt; Almiron 36' st |
| 20.12.2009 | Juventus - Catania | 1-2 | Martinez rig. 23' pt; Salihamidzic 21', Izco 42' st |
| 06.01.2010 | Parma - Juventus | 1-2 | Salihamidzic 3', Amoruso 25', Castellini P. aut. 39' pt |
| 10.01.2010 | Juventus - Milan | 0-3 | Nesta 29' pt; Ronaldinho 27' e 43' st |
| 17.01.2010 | Chievo Verona - Juventus | 1-0 | Sardo 33' st |
| 23.01.2010 | Juventus - Roma | 1-2 | Del Piero 6', Totti rig. 23', Riise 48' st |
| 31.01.2010 | Juventus - Lazio | 1-1 | Del Piero rig. 25', Mauri 33' st |
| 06.02.2010 | Livorno - Juventus | 1-1 | Filippini A. 26', Legrottaglie 42' pt |
| 14.02.2010 | Juventus - Genoa | 3-2 | Rossi M. 16', Amauri 42' pt; Del Piero 16' e rig. 33', Rossi M. 18' st |
| 21.02.2010 | Bologna - Juventus | 1-2 | Diego 4' pt; Buscè 5', Candreva 21' st |
| 28.02.2010 | Juventus - Palermo | 0-2 | Miccoli 15', Budan 36' st |
| 06.03.2010 | Fiorentina - Juventus | 1-2 | Diego 2', Marchionni 32' pt; Grosso 23' st |
| 14.03.2010 | Juventus - Siena | 3-3 | Del Piero 2' e 7', Candreva 10', Maccarone 16' pt; Ghezzal 1' e rig. 29' st |
| 21.03.2010 | Sampdoria - Juventus | 1-0 | Cassano 32' st |
| 25.03.2010 | Napoli - Juventus | 3-1 | Chiellini 7' pt; Hamsik 5', Quagliarella 27', Lavezzi 43' st |
| 28.03.2010 | Juventus - Atalanta | 2-1 | Del Piero 30', Amoruso 45' pt; Felipe Melo 37' st |
| 03.04.2010 | Udinese - Juventus | 3-0 | Sanchez 9' pt; Pepe 20', Di Natale 31' st |
| 11.04.2010 | Juventus - Cagliari | 1-0 | Chiellini 35' pt |
| 16.04.2010 | Inter - Juventus | 2-0 | Maicon 30', Eto'o 47' st |
| 25.04.2010 | Juventus - Bari | 3-0 | Iaquinta 8' e 42', Del Piero rig. 24' st |
| 02.05.2010 | Catania - Juventus | 1-1 | Silvestre 24' pt; Marchisio 7' st |
| 09.05.2010 | Juventus -Parma | 2-3 | Del Piero 16', Lanzafame 20' e 35' pt; Biabiany 40', Iaquinta 48' st |
| 15.05.2010 | Milan - Juventus | 3-0 | Antonini 14', Ronaldinho 28' pt; Ronaldinho 22' st |
| Classifica 2009/10 | P | TOTALE (38) | CASA (19) | FUORI (19) | RETI | |||||||
| V | N | P | V | N | P | V | N | P | GF | GS | ||
| INTER |
82 |
24 |
10 |
4 |
15 | 4 | 0 | 9 | 6 | 4 |
75 |
34 |
| Roma |
80 |
24 |
8 |
6 |
15 |
1 |
3 |
9 |
7 |
3 |
68 |
41 |
| Milan |
70 |
20 |
10 |
8 |
12 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 |
60 |
39 |
| Sampdoria |
67 |
19 |
10 |
9 |
13 | 6 | 0 | 6 | 4 | 9 |
49 |
41 |
| Palermo |
65 |
18 |
11 |
9 |
13 |
6 |
0 |
5 |
5 |
9 |
59 |
47 |
| 7° Juventus |
55 |
16 |
7 |
15 |
9 |
4 |
6 |
7 |
3 |
9 |
55 |
56 |
Coppa Italia 2009/10 (Eliminata ai quarti)
| Ottavi di Finale | |||
| 13.01.2010 | Juventus - Napoli | 3-0 | Diego 24' pt; Del Piero 32' e rig. 37' st |
| Quarti di Finale | |||
| 28.01.2010 | Inter - Juventus | 2-1 | Diego 10' pt; Lucio 26', Balotelli 44' st |
Champions League 2009/10 (Non supera il Girone Eliminatorio)
| Girone Eliminatorio | |||
| 15.09.2009 | Juventus - Bordeaux (FRA) | 1-1 | Iaquinta 18', Plasil 30' st |
| 30.09.2009 | Bayern Monaco (GER) - Juventus | 0-0 | |
| 21.10.2009 | Juventus - Maccabi Haifa (ISR) | 1-0 | Chiellini 2' st |
| 03.11.2009 | Maccabi Haifa (ISR) - Juventus | 0-1 | Camoranesi 47' pt |
| 25.11.2009 | Bordeaux (FRA) - Juventus | 2-0 | Menegazzo 9', Chamakh 48' st |
| 08.12.2009 | Juventus - Bayern Monaco (GER) | 1-4 | Trezeguet 19', Butt rig. 30' pt; Olic 7', Gomez 37', Tymoschuk 47' st |
Classifica Girone Eliminatorio: Bordeaux 16, Bayern Monaco 10; Juventus 8, Maccabi Haifa 0
Europa League 2009/10 (Eliminata agli ottavi)
| Sedicesimi di Finale | |||
| 18.02.2010 | Ajax Amsterdam (OLA) - Juventus | 1-2 | Sulejmani 17', Amauri 32' pt; Amauri 13' st |
| 25.02.2010 | Juventus - Ajax Amsterdam (OLA) | 0-0 | |
| Ottavi di Finale | |||
| 11.03.2010 | Juventus - Fulham (ING) | 3-1 | Legrottaglie 8', Zebina 25', Etuhu 36', Trezeguet 48' pt |
| 18.03.2010 | Fulham (ING) - Juventus | 4-1 | Trezeguet 2', Zamora 9', Gera 39' pt; Gera rig. 3', Dempsey 37' st |
|
GIOCATORE |
r/e |
C |
C.It |
Ch.L. |
Eur.L. |
TOT |
GIOCATORE |
r/e |
C |
C.It |
Ch.L. |
Eur.L. |
TOT |
|
Buffon |
p,32 | 27 | 1 | 6 | 1 | 35 | Grygera | d,30 | 19 | 2 | 1 | 3 | 25 |
|
Grosso* |
d,33 | 26-2 | 2 | 6 | 2 | 36-2 | Felipe Melo* | c,27 | 29-3 | 2 | 6 | 3 | 40-3 |
|
Cannavaro* |
d,37 | 27 | 1 | 3 | 2 | 33 | Chiellini | d,26 | 32-4 | 2 | 4-1 | 2 | 40-5 |
|
Camoranesi |
c,34 | 24-3 | - | 6-1 | 3 | 33-4 | Marchisio | c,24 | 28-3 | - | 4 | 3 | 35-3 |
|
Amauri |
a,30 | 30-5 | 2 | 6 | 2-2 | 40-7 | Diego* | c,25 | 33-5 | 2-2 | 5 | 4 | 44-7 |
|
Del Piero |
a,36 | 23-9 | 1-2 | 2 | 3 | 29-11 | Poulsen | c,30 | 25 | - | 5 | 1 | 31 |
|
De Ceglie |
d,24 | 25 | 2 | 1 | 3 | 31 | Trezeguet | a,33 | 19-7 | - | 4-1 | 4-2 | 27-10 |
|
Legrottaglie |
d,34 | 19-1 | 1 | 5 | 3-1 | 28-2 | Sissoko | c,25 | 17 | 1 | 2 | 4 | 24 |
|
Candreva* |
c,23 | 16-2 | 1 | - | 3 | 20-2 | Zebina | d,32 | 16 | 1 | 2 | 3-1 | 22-1 |
|
Iaquinta |
a,31 | 15-6 | - | 2-1 | 1 | 18-7 | Caceres* | d,23 | 15-1 | 1 | 5 | - | 21-1 |
|
Giovinco |
c,23 | 15-1 | - | 4 | - | 19-1 | Salihamidzic | c,33 | 14-2 | 1 | - | 3 | 18-2 |
|
Manninger |
p,33 | 11 | 1 | - | 2 | 14 | |||||||
|
ALTRI GIOCATORI: Tiago c 7 3 10 Molinaro d 5 Paolucci* a 4 1 5 Immobile a 2 1 1 4 Chimenti p 2 1 3 Marrone* c 2 Giandonato* c 1 (+1) |
|||||||||||||
|
ALLENATORE: Ferrara poi Zaccheroni IN AZZURRO: Buffon, Cannavaro, Chiellini, Camoranesi, Marchisio, Iaquinta, Grosso, Legrottaglie |
|||||||||||||
Campionato 2010/11 (7°)
| 29.08.2010 | Bari - Juventus | 1-0 | Donati 43' pt |
| 12.09.2010 | Juventus - Sampdoria | 3-3 | Pozzi 36', Marchisio 43' pt; Pepe 5', Cassano 19', Quagliarella 22', Pozzi 28' st |
| 19.09.2010 | Udinese - Juventus | 0-4 | Coda aut. 18', Quagliarella 24', Marchisio 43' pt; Iaquinta 32' st |
| 23.09.2010 | Juventus - Palermo | 1-3 | Pastore 2' pt; Ilicic 17', Bovo 40', Iaquinta 42' st |
| 26.09.2010 | Juventus - Cagliari | 4-2 | Krasic 13' e 34', Matri 20' pt; Bonucci 12', Krasic 25', Matri 36' st |
| 03.10.2010 | Inter - Juventus | 0-0 | |
| 17.10.2010 | Juventus - Lecce | 4-0 | Aquilani 26', Felipe Melo rig. 34', Quagliarella 44' pt; Del Piero 37' st |
| 24.10.2010 | Bologna - Juventus | 0-0 | |
| 30.10.2010 | Milan - Juventus | 1-2 | Quagliarella 24' pt; Del Piero 20', Ibrahimovic 37' st |
| 07.11.2010 | Juventus - Cesena | 3-1 | Jimenez 11', Del Piero rig. 31', Quagliarella 43' pt; Iaquinta 43' st |
| 10.11.2010 | Brescia - Juventus | 1-1 | Quagliarella 26', Diamanti 28' st |
| 13.11.2010 | Juventus - Roma | 1-1 | Iaquinta 35', Totti rig. 49' pt |
| 21.11.2010 | Genoa - Juventus | 0-2 | Eduardo aut. 18', Krasic 23' pt |
| 27.11.2010 | Juventus - Fiorentina | 1-1 | Motta aut. 4' pt; Pepe 37' st |
| 05.12.2010 | Catania - Juventus | 1-3 | Pepe 35', Morimoto 37', Quagliarella 44' pt; Quagliarella 13' st |
| 12.12.2010 | Juventus - Lazio | 2-1 | Chiellini 3', Zarate 14' pt; Krasic 49' st |
| 19.12.2010 | Chievo Verona - Juventus | 1-1 | Quagliarella 31' pt; Pellissier 48' st |
| 06.01.2011 | Juventus - Parma | 1-4 | Giovinco 41' pt; Giovinco 3', Legrottaglie 15', Crespo rig. 17', Palladino 45' st |
| 09.01.2011 | Napoli - Juventus | 3-0 | Cavani 20, 27' pt e 9' st |
| 16.01.2011 | Juventus - Bari | 2-1 | Del Piero 43' pt; Rudolf 12', Aquilani 33' st |
| 23.01.2011 | Sampdoria - Juventus | 0-0 | |
| 30.01.2011 | Juventus - Udinese | 1-2 | Marchisio 15', Zapata 22', Sanchez A. 40' st |
| 02.02.2011 | Palermo - Juventus | 2-1 | Miccoli 7', Migliaccio 20', Marchisio 36' pt |
| 05.02.2011 | Cagliari - Juventus | 1-3 | Matri 20' pt; Acquafresca 6', Matri 32', Toni 41' st |
| 13.02.2011 | Juventus - Inter | 1-0 | Matri 30' pt |
| 20.02.2011 | Lecce - Juventus | 2-0 | Mesbah 32' pt; Bertolacci 3' st |
| 26.02.2011 | Juventus - Bologna | 0-2 | Di Vaio 3' e 21' st |
| 05.03.2011 | Juventus - Milan | 0-1 | Gattuso 23' st |
| 12.03.2011 | Cesena - Juventus | 2-2 | Matri 19' e 35', Jimenez rig. 41' pt; Parolo 35' st |
| 20.03.2011 | Juventus - Brescia | 2-1 | Krasic 23', Eder 42' pt; Del Piero 23' st |
| 03.04.2011 | Roma - Juventus | 0-2 | Krasic 15', Matri 30' st |
| 10.04.2011 | Juventus - Genoa | 3-2 | Bonucci aut. 7' pt; Pepe 4', Floro Flores 12', Matri 18', Toni 38' st |
| 17.04.2011 | Fiorentina - Juventus | 0-0 | |
| 23.04.2011 | Juventus - Catania | 2-2 | Del Piero rig. 19' e 38' pt; Gomez 36', Lodi 50' st |
| 02.05.2011 | Lazio - Juventus | 0-1 | Pepe 42' st |
| 09.05.2011 | Juventus - Chievo Verona | 2-2 | Del Piero rig. 13' pt; Matri 10', Uribe 23', Sardo 24' st |
| 15.05.2011 | Parma - Juventus | 1-0 | Giovinco 19' st |
| 22.05.2011 | Juventus - Napoli | 2-2 | Maggio 22' pt; Chiellini 2', Lucarelli 26', Matri 39' st |
| Classifica 2010/11 | P | TOTALE (38) | CASA (19) | FUORI (19) | RETI | |||||||
| V | N | P | V | N | P | V | N | P | GF | GS | ||
| MILAN |
82 |
24 |
10 |
4 |
13 | 4 | 2 | 11 | 6 | 2 |
65 |
24 |
| Inter |
76 |
23 |
7 |
8 |
15 |
3 |
1 |
8 |
4 |
7 |
69 |
42 |
| Napoli |
70 |
21 |
7 |
10 |
12 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 |
59 |
39 |
| Udinese |
66 |
20 |
6 |
12 |
11 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 |
65 |
43 |
| Lazio |
66 |
20 |
6 |
12 |
13 |
3 |
3 |
7 |
3 |
9 |
55 |
39 |
| 7° Juventus |
58 |
15 |
13 |
10 |
8 |
6 |
5 |
7 |
7 |
5 |
57 |
47 |
Coppa Italia 2010/11 (Eliminata ai quarti)
| Ottavi di Finale | |||
| 13.01.2011 | Juventus - Catania | 2-0 | Krasic 35' pt; Pepe 9' st |
| Quarti di Finale | |||
| 27.01.2011 | Juventus - Roma | 0-2 | Vucinic 30', Taddei 46' st |
Europa League 2010/11 (Non supera il Girone Eliminatorio)
| 3° Turno Preliminare | |||
| 29.07.2010 | Shamrock Rovers (IRL) - Juventus | 0-2 | Amauri 3' pt e 30' st |
| 05.08.2010 | Juventus - Shamrock Rovers (IRL) * | 1-0 | Del Piero 29' st |
| Play-Off | |||
| 19.08.2010 | Sturm Graz (AUT) - Juventus | 1-2 | Bonucci 16' pt; Schildenfeld 37', Amauri 46' st |
| 26.08.2010 | Juventus - Sturm Graz (AUT) | 1-0 | Del Piero 8' st |
| Girone Eliminatorio | |||
| 16.09.2010 | Juventus - Lech Poznan (POL) | 3-3 | Rudnevs rig. 13' e 30', Chiellini 47' pt; Chiellini 5', Del Piero 23', Rudnevs 47' st |
| 30.09.2010 | Manchester City (ING) - Juventus | 1-1 | Iaquinta 11', Johnson 37' pt |
| 21.10.2010 | Salisburgo (AUT) - Juventus | 1-1 | Svento 36' pt; Krasic 3' st |
| 04.11.2010 | Juventus - Salisburgo (AUT) | 0-0 | |
| 01.12.2010 | Lech Poznan (POL) - Juventus | 1-1 | Rudnevs 12' pt; Iaquinta 39' st |
| 16.12.2010 | Juventus - Manchester City (ING) | 1-1 | Giannetti 43' pt; Jo 32' st |
| * Partita disputata a Modena |
Classifica Girone Eliminatorio: Manchester City 11, Lech Poznan 11; Juventus 6, Salisburgo 2
|
GIOCATORE |
r/e |
C |
C.It |
Int |
TOT |
GIOCATORE |
r/e |
C |
C.It |
Int |
TOT |
|
Storari* |
p,34 | 23 | 1 | 5 | 29 | Motta* | d,25 | 22 | 2 | 8 | 32 |
|
Grosso |
d,34 | 19 | 2 | - | 21 | Felipe Melo | c,28 | 29-1 | 2 | 7 | 38-1 |
|
Bonucci* |
d,24 | 34-1 | 2 | 8-1 | 44-2 | Chiellini | d,27 | 32-2 | 2 | 9-2 | 43-4 |
|
Krasic* |
c,27 | 33-7 | 2-1 | 6-1 | 41-9 | Marchisio | c,25 | 32-4 | 1 | 8 | 41-4 |
|
Quagliarella* |
a,28 | 17-9 | - | - | 17-9 | Del Piero | a,37 | 33-8 | 2 | 10-3 | 45-11 |
|
Pepe* |
c,28 | 30-5 | 2-1 | 10 | 42-6 | Aquilani* | c,27 | 33-2 | 1 | - | 34-2 |
|
Iaquinta |
a,32 | 19-4 | 1 | 3-2 | 23-6 | Sissoko | c,26 | 18 | 1 | 10 | 29 |
|
Sorensen* |
d,19 | 17 | 1 | - | 18 | Matri* | a,27 | 16-9 | - | - | 16-9 |
|
Buffon |
p,33 | 16 | 1 | - | 17 | Barzagli* | d,30 | 15 | - | - | 15 |
|
Toni* |
a,34 | 14-2 | 1 | - | 15-2 | Martinez* | c,28 | 14 | 1 | 5 | 20 |
|
Grygera |
d,31 | 13 | 2 | 4 | 19 | Traorè* | d,22 | 10 | - | 2 | 12 |
|
Salihamidzic |
c,34 | 10 | - | - | 10 | ||||||
|
ALTRI GIOCATORI: Amauri a 9 1 6-3 16-3 De Ceglie d 7 7 14 Legrottaglie d 5-1 3 8-1 Lanzafame* c 3 6 9 Giandonato c 2 2 4 Giannetti* a 1 2-1 3-1 Boniperti F.* c 1 1 2 Libertazzi* a 1 1 2 Rinaudo* d 1 Manninger p 5 Diego a 3 Camilleri* d 2 Buchel* c 2 Liviero* d 1 Ekdal* c 1 Trezeguet a 1 (+2) |
|||||||||||
|
ALLENATORE: Del Neri IN AZZURRO: Motta, Bonucci, Chiellini, Pepe, Amauri, Marchisio, Quagliarella, Aquilani, Buffon, Matri |
|||||||||||
Stagione in corso
| Torneo | G | V | N | P | GF | GS | Piazzamento e Cannoniere | |
| Campionato | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 1° (84) +4 | Matri 10 |
| Campionato Casa | 19 | 13 | 6 | 0 | 40 | 12 | - | - |
| Campionato Fuori | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 8 | - | - |
| Coppa Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | ? | 3 con 2 |
| Coppa Italia Casa | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | - | - |
| Coppa Italia Fuori | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - |
| TOTALE | 42 | 26 | 16 | 0 | 77 | 24 | Matri e Marchisio 10 | |
| TOTALE Casa | 22 | 15 | 7 | 0 | 47 | 15 | - | |
| TOTALE Fuori | 20 | 11 | 9 | 0 | 30 | 9 | - | |
| TOTALE Neutro | . | . | . | . | . | . | - | |
Campionato
2011/12
(30°SCUDETTO)
| 11.09.2011 | Juventus - Parma | 4-1 | Lichtsteiner 16' pt; Pepe 13', Vidal 28', Marchisio 38', Giovinco rig. 47' st |
| 18.09.2011 | Siena - Juventus | 0-1 | Matri 9' st |
| 21.09.2011 | Juventus - Bologna | 1-1 | Vucinic 29' pt; Portanova 7' st |
| 25.09.2011 | Catania - Juventus | 1-1 | Bergessio 22' pt; Krasic 4' st |
| 02.10.2011 | Juventus - Milan | 2-0 | Marchisio 41' e 48' st |
| 16.10.2011 | Chievo Verona - Juventus | 0-0 | |
| 22.10.2011 | Juventus - Genoa | 2-2 | Matri 6', Rossi M. 31' pt; Matri 13', Caracciolo 40' st |
| 25.10.2011 | Juventus - Fiorentina | 2-1 | Bonucci 13' pt; Jovetic 13', Matri 20' st |
| 29.10.2011 | Inter - Juventus | 1-2 | Vucinic 12', Maicon 28', Marchisio 33' pt |
| 20.11.2011 | Juventus - Palermo | 3-0 | Pepe 20' pt; Matri 3', Marchisio 20' st |
| 26.11.2011 | Lazio - Juventus | 0-1 | Pepe 35' pt |
| 29.11.2011 | Napoli - Juventus | 3-3 | Hamsik 23', Pandev 40' pt; Matri 3', Pandev 24', Estigarribia 27', Pepe 34' st |
| 04.12.2011 | Juventus - Cesena | 2-0 | Marchisio 27', Vidal rig. 37' st |
| 12.12.2011 | Roma - Juventus | 1-1 | De Rossi 6' pt; Chiellini 16' st |
| 18.12.2011 | Juventus - Novara | 2-0 | Pepe 4' pt; Quagliarella 30' st |
| 21.12.2011 | Udinese - Juventus | 0-0 | |
| 08.01.2012 | Lecce - Juventus | 0-1 | Matri 27' pt |
| 15.01.2012 | Juventus - Cagliari | 1-1 | Vucinic 7' pt; Cossu 3' st |
| 21.01.2012 | Atalanta - Juventus | 0-2 | Lichtsteiner 9', Giaccherini 37' st |
| 28.01.2012 | Juventus - Udinese | 2-1 | Matri 42' pt; Floro Flores 11', Matri 17' st |
| 05.02.2012 | Juventus - Siena | 0-0 | |
| 15.02.2012 | Parma - Juventus | 0-0 | |
| 18.02.2012 | Juventus - Catania | 3-1 | Barrientos 4', Pirlo 22' pt; Chiellini 29', Quagliarella 36' st |
| 25.02.2012 | Milan - Juventus | 1-1 | Nocerino 14' pt; Matri 38' st |
| 03.03.2012 | Juventus - Chievo Verona | 1-1 | De Ceglie 18' pt; Dramè 31' st |
| 07.03.2012 | Bologna - Juventus | 1-1 | Di Vaio 17' pt; Vucinic 13' st |
| 11.03.2012 | Genoa - Juventus | 0-0 | |
| 17.03.2012 | Fiorentina - Juventus | 0-5 | Vucinic 15', Vidal 28' pt; Marchisio 10', Pirlo 22', Padoin 27' st |
| 25.03.2012 | Juventus - Inter | 2-0 | Caceres 13', Del Piero 26' st |
| 01.04.2012 | Juventus - Napoli | 3-0 | Bonucci 8', Vidal 30', Quagliarella 38' st |
| 07.04.2012 | Palermo - Juventus | 0-2 | Bonucci 12', Quagliarella 24' st |
| 11.04.2012 | Juventus - Lazio | 2-1 | Pepe 30', Mauri 45' pt; Del Piero 37' st |
| 22.04.2012 | Juventus - Roma | 4-0 | Vidal 4' e 8', Pirlo 28' pt; Marchisio 8' st |
| 25.04.2012 | Cesena - Juventus | 0-1 | Borriello 34' st |
| 29.04.2012 | Novara - Juventus | 0-4 | Vucinic 16', Borriello 40' pt; Vidal 5', Vucinic 19' st |
| 02.05.2012 | Juventus - Lecce | 1-1 | Marchisio 8' pt; Bertolacci 40' st |
| 06.05.2012 | Cagliari - Juventus (a Trieste) | 0-2 | Vucinic 6' pt; Canini aut. 29' st |
| 13.05.2012 | Juventus - Atalanta | 3-1 | Marrone 10', Del Piero 28' pt; Lichtsteiner aut. 38', Barzagli rig. 46' st |
| Classifica 2011/12 | P | TOTALE (38) | CASA (19) | FUORI (19) | RETI | |||||||
| V | N | P | V | N | P | V | N | P | GF | GS | ||
| JUVENTUS |
84 |
23 |
15 |
0 |
13 | 6 | 0 | 10 | 9 | 0 |
68 |
20 |
| Milan |
80 |
24 |
8 |
6 |
12 |
5 |
2 |
12 |
3 |
4 |
74 |
33 |
| Udinese |
64 |
18 |
10 |
10 |
13 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 |
52 |
35 |
| Lazio |
62 |
18 |
8 |
12 |
10 |
6 |
3 |
8 |
2 |
9 |
56 |
47 |
| Napoli |
61 |
16 |
13 |
9 |
10 |
6 |
3 |
6 |
7 |
6 |
66 |
46 |
Coppa Italia 2011/12 (...)
| Ottavi di Finale | |||
| 08.12.2011 | Juventus - Bologna | 2-1 dts | Giaccherini 45', Raggi 51' st; Marchisio 13' 1ts |
| Quarti di Finale | |||
| 24.01.2012 | Juventus - Roma | 3-0 | Giaccherini 6', Del Piero 30' pt; Kjaer aut. 45' st |
| Semifinale | |||
| 08.02.2012 | Milan - Juventus | 1-2 | Caceres 8' e 38', El Shaarawy 17' st |
| 20.03.2012 | Juventus - Milan | 2-2 dts | Del Piero 28' pt; Mesbah 6', Maxi Lopez 36' st; Vucinic 6' 1ts |
| Finale | |||
| 20.05.2012 | Juventus - Napoli (a Roma) | ?-? | ... |
|
GIOCATORE |
r/e |
C |
C.It |
TOT |
GIOCATORE |
r/e |
C |
C.It |
TOT |
|
Buffon |
p,34 | 35 | - | 35 | Lichtsteiner* | d,28 | 35-2 | 2 | 37-2 |
|
De Ceglie |
d,26 | 21-1 | 2 | 23-1 | Vidal* | c,25 | 33-7 | 1 | 34-7 |
|
Barzagli |
d,31 | 35-1 | 3 | 38-1 | Chiellini | d,28 | 34-2 | 3 | 37-2 |
|
Krasic |
c,28 | 7-1 | 2 | 9-1 | Pepe | c,29 | 31-6 | 1 | 32-6 |
|
Matri |
a,28 | 31-10 | 1 | 32-10 | Pirlo* | c,33 | 37-3 | 3 | 40-3 |
|
Vucinic* |
a,29 | 32-8 | 2-1 | 34-9 | Storari | p,35 | 3 | 4 | 7 |
|
Bonucci |
d,25 | 32-3 | 4 | 36-3 | Caceres* | d,25 | 11-1 | 2-2 | 13-3 |
|
Padoin* |
c,28 | 6-1 | 1 | 7-1 | Estigarribia* | c,25 | 14-1 | 3 | 17-1 |
|
Giaccherini* |
c,27 | 23-1 | 4-2 | 27-3 | Elia* | c,25 | 4 | 1 | 5 |
|
Marchisio |
c,26 | 36-9 | 2-1 | 38-10 | Del Piero | a,38 | 23-3 | 4-2 | 27-5 |
| Quagliarella | a,29 | 23-4 | 3 | 26-4 | Borriello* | a,30 | 13-2 | 3 | 16-2 |
|
ALTRI GIOCATORI: Marrone* c 3-1 3 6-1 Pazienza* c 8 1 9 Grosso d 2 - 2 Sorensen d 1 ? - - - (+1 C, +1 C.It) |
|||||||||
|
ALLENATORE: Conte IN AZZURRO: Buffon, Chiellini, Pirlo, Marchisio, Bonucci, Barzagli |
|||||||||