AGGIORNATE
AL 10 MAGGIO
2008
|
TUTTI I NUMERI DELL'AFATEAM |
||||||
|
PARTITE GIOCATE |
VITTORIE |
PAREGGI |
SCONFITTE |
FALSATE |
GOL SEGNATI |
GOL BUSCATI |
| 111 | 53* | 6 | 49 | 3 | 607 | 562 |
| *tre ai rigori e una a tavolino | ||||||
|
ANNO PER ANNO |
|||||||
|
ANNO |
GIOCATE |
VITTORIE |
PAREGGI |
SCONFITTE |
FALSATE |
GOL SEGNATI |
GOL BUSCATI |
| 1998 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 28 |
| 1999 | 2 | 2 | - | - | - | 21 | 19 |
| 2000 | 17 | 8 | - | 9 | - | 118 | 103 |
| 2001 | 14 | 6 | - | 7 | 1 | 79 | 72 |
|
2002 |
18 |
11 |
- |
6 |
1 |
91 |
51 |
|
2003 |
10 |
4 |
1 |
5 |
- |
37 |
47 |
|
2004 |
20 |
14 |
1 |
5 |
- |
135 |
117 |
|
2005 |
13 |
5 |
- |
8 |
- |
64 |
66 |
|
2006 |
4 |
1 |
1 |
2 |
- |
13 |
17 |
|
2007 |
7 |
1 |
2 |
4 |
- |
23 |
27 |
|
2008 |
2 |
- |
- |
2 |
- |
2 |
15 |
|
|
|||||||
|
TUTTE LE PARTITE |
|||
|
DATA |
PARTITA |
RISULTATO |
MARCATORI AFATEAM |
|
1) 8-8-98 |
NETTUNO - AFATEAM |
5 - 4 (SOSP.) | (ROSALDI, CAPITANO, MISSI, PECCHIA) |
|
2) 10-8-98 |
AFATEAM - NETTUNO | 10 - 7 | CAPITANO(2), PECCHIA(2), MISSI(3), 2 AUTOGOL, LORRE |
| 3) 12-8-98 | AFATEAM - NAPOLETANI | 7 - 7 | CAPITANO(2), MISSI, PECCHIA(4) |
| 4) 17-8-98 | NETTUNO ALLSTARS - AFATEAM | 14 - 7 | PECCHIA(4), ALAN(2), CAPITANO |
| 5) 13-7-99 | AFATEAM - VIGNOLA | 14 - 12 | CAPITANO(2), PANINI(8), LORRE(3), MISSI |
| 6) 17-7-99 | AFATEAM - PANZER | 7 - 7 (3-1 RIG.) | BIOLI(4), CAPITANO, AUTOGOL, MISSI |
| 7) 1-7-00 | PIERRE GROUP - AFATEAM | 10 - 5 | MANUEL, MISSI(4) |
| 8) 3-7-00 | AFATEAM - PONZO'S FRIENDS | 25 - 10 | PUDRO(2), MANUEL(8), FILO, MISSI(8), LEPO(2), LORRE(3), PAOLO |
| 9) 15-7-00 | AFATEAM - RAMBO'S FRIENDS | 14 - 0 | BORRI(3), PANINI(3), CAPITANO, MANUEL(4), LORRE(2), MISSI |
| 10) 16-7-00 | AFATEAM - JACK'S FRIENDS | 8 - 4 | BORRI(3), PANINI(2), MISSI, CAPITANO, MANUEL |
| 11) 20-7-00 | AFATEAM - BAD BOYS | 7 - 1 | PANINI, BORRI(2), MISSI(2), PUDRO, CAPITANO |
| 12) 29-7-00 | TOMMY'S FRIENDS - AFATEAM | 13 - 10 | DAVIDE(2), LORRE(2), GENNI(2), PUDRO(2), IL TEDESCO(2) |
| 13) 30-7-00 | SPIDERMOUSE - AFATEAM | 12 - 11 | VINCENZO(4), IL TEDESCO(5), MISSI(2) |
| 14) 1-8-00 | AFATEAM A - AFATEAM B | 6 - 4 | ROSALDI(2), MISSI, ANDREA, CAPITANO, LORRE, PUDRO, MATTIA, IL TEDESCO, LEPO |
| 15) 4-8-00 | AFATEAM - KOKKOTEAM | 5 - 2 | ANDREA, ROSALDI(3), MISSI |
| 16) 7-8-00 | AFATEAM - LA PLAYA | 4 - 3 | ANDREA, JUAN CARLOS, PUDRO, CAPITANO |
| 17) 9-8-00 | BAGNINI - AFATEAM | 9 - 0 | |
| 18) 11-8-00 | BARCELLONA - AFATEAM | 7 - 5 | ROSALDI(3), PUDRO, ANDREA |
| 19) 21-8-00 | SALA GIOCHI - AFATEAM | 7 - 0 | |
| 20) 29-8-00 | AFATEAM - CARLO'S FRIENDS | 11 - 5 | LORRE(3), MISSI(4), MANUEL(3), MATTIA |
| 21) 31-8-00 | SALA GIOCHI - AFATEAM | 7 - 0 | |
| 22) 9-9-00 | HELVETIA - AFATEAM | 10 - 1 | LEPO |
| 23) 9-9-00 | TERSILLO F.C. - AFATEAM | 3 - 2 | MISSI(2) |
| 24) 22-4-01 | SORBOLO - AFATEAM | 8 - 1 | MATTIA |
| 25) 22-4-01 | TERSILLO F.C. - AFATEAM | 7 - 3 | MISSI(3) |
| 26) 22-4-01 | HELVETIA - AFATEAM | 14 - 1 (IRREG.) | (MISSI) |
| 27) 7-7-01 | AFATEAM A - AFATEAM B | 6 - 12 | IL TEDESCO, MANUEL(1 + 2), BORRI(3), PANINI(2), MICHELE(3), MAMMELLONE(3), LORRE, MISSI, MATTIA |
| 28) 11-7-01 | I CICCI - AFATEAM | 12 - 5 | BORRI(4), CAPITANO |
| 29) 14-7-01 | AFATEAM - JACK'S FRIENDS | 3 - 1 | BORRI, PANINI, LEPO |
| 30) 3-8-01 | BAGNO ELIO - LISUSS | 9 - 0 e ritiro avversario | AGO(7), ALEN(2) |
| 31) 6-8-01 | ESPADRILLAS - BAGNO ELIO | 8 - 6 | STEFANO(3), SARAGONI(3) |
| 32) 8-8-01 | BAGNO ELIO - LA PLAYA | 4 - 3 | TORO, BULY, MASSIMO(2) |
| 33) 10-8-01 | BAGNO ELIO - ESPADRILLAS | 7 - 6 | MIRIZZI(2), TORO, AGO(4) |
| 34) 11-8-01 | I CICCI - AFATEAM | 11 - 8 | RICKY(3), LEPO(2), DIEGO(2), MISSI |
| 35) 16-8-01 | AFATEAM - I CICCI | 11 - 8 | MATTEO(5), RICKY, MISSI, MATTIA(2), THOMAS(2) |
| 36) 6-10-01 | HELVETIA - AFATEAM | 5 - 4 | MISSI, ROSALDI, LEPO(2) |
| 37) 6-10-01 | TERSILLO F.C. - AFATEAM | 3 - 0 | |
| 38) 18-5-02 | AFATEAM - ATLETIC LAINATE | 3 - 0 | BORRI(2), PUDRO |
| 39) 18-5-02 | AFATEAM - TERSILLO F.C. | 7 - 4 | GENNARO, VINCENCAO(3), SAVERIO, MISSI, BORRI |
| 40) 18-5-02 | AFATEAM - ATLETICO PREMIER | 4 - 2 | SAVERIO, VINCENCAO, PUDRO, MISSI |
| 41) 19-5-02 | AFATEAM - HELVETIA | 3 - 2 | SAVERIO(3) |
| 42) 19-5-02 | LARIO TEAM - AFATEAM | 5 - 4 | PUDRO, SAVERIO(2), PANINI |
| 43) 19-5-02 | TERSILLO F.C. - AFATEAM | 8 - 6 | SAVERIO(2), BORRI(2), MISSI, PANINI |
| 44) 9-6-02 | AFATEAM A - AFATEAM B | 5 - 4 | GENNARO(2), LORRE, VINCENCAO(3), LUCA, MATTIA, PUDRO |
| 45) 7-7-02 | AFATEAM A - AFATEAM B | 9 - 9 (1-2 RIG.) | PUDRO(5), CAPITANO(4), MISSI, PAOLO(2), PANINI(3), RICKY, LORRE, DONOVAN |
| 46) 9-7-02 | HOTEL METROPOLITAN - AFATEAM | 9 - 8 | AGO(2), VINCENCAO(4), GENNARO, ROSALDI |
| 47) 16-7-02 | AFATEAM - HOTEL METROPOLITAN | 4 - 1 | VINCENCAO, MISSI(2), ROSALDI |
| 48) 19-7-02 | FIOR DI PANNA - AFATEAM | 4 - 3 | VINCENCAO(3) |
| 49) 21-7-02 | HOTEL GALLIA - AFATEAM | 3 - 2 | VINCENCAO, MISSI |
| 50) 23-7-02 | AFATEAM - HOTEL METROPOLITAN | 3 - 0 a tavolino | |
| 51) 27-7-02 | VIGNOLA - AFATEAM B | 5 - 2 | LIBORIO(2) |
| 52) 27-7-02 | AFATEAM A - AFATEAM B | 4 - 1 | MURCO, LORRE, CLERIS, MATTIA, PANINI |
| 53) 27-7-02 | AFATEAM A - VIGNOLA | 5 - 3 | CLERIS(4), MURCO |
| 54) 11-8-02 | JACK'S FRIENDS - AFATEAM | 14 - 5 (IRREG.) | (MURCO 2, PUDRO, LORRE, AUTOGOL) |
| 55) 20-8-02 | AFATEAM - JACK'S FRIENDS | 5 - 5 (3-0 RIG.) | AUTOGOL, PUDRO(2), MISSI, LOMBINI |
| 56) 31-5-03 | AFATEAM - CORNER 1 | 2 - 0 | PANINI, BORRI |
| 57) 31-5-03 | AFATEAM - RENTEXPRESS | 1 - 1 | VINCENCAO |
| 58) 31-5-03 | CAZZEGGIO - AFATEAM | 6 - 1 | PANINI |
| 59) 31-5-03 | HELVETIA - AFATEAM | 7 - 3 | VINCENCAO(2), PANINI |
| 60) 25-7-03 | RAMBO'S FRIENDS - AFATEAM | 11 - 8 | LIBORIO(5), MATTIA(3) |
| 61) 22-8-03 | GIARDINO - BANANA BEACH | 3 - 2 | RICKY, ROSALDI(2) |
| 62) 26-8-03 | GIARDINO - MARE PINETA | 7 - 3 | ROSALDI(3), LOMBINI(2), MISSI(2) |
| 63) 29-8-03 | SLOVACCHI - GIARDINO | 7 - 0 | |
| 64) 5-9-03 | LE PALME - GIARDINO | 8 - 5 | CAPITANO, LOMBINI(2), MISSI(2) |
| 65) 9-9-03 | GIARDINO - AUSONIA | 7 - 2 | LOMBINI(5), IL ROSSO(2) |
| 66) 10-4-04 | AFATEAM - FRITTI MISTI | 7 - 6 | PANINI(3), LORRE, BORRI(2), LEPO |
| 67) 24-4-04 | AFATEAM - FRITTI MISTI | 8 - 6 | BOB(2), MISSI(4), PUDRO, CAPITANO |
| 68) 1-5-04 | AFATEAM - FRITTI MISTI | 16 - 12 | LOMBINI(11), LEPO(2), FILO, LORRE(2) |
| 69) 8-5-04 | AFATEAM - FRITTI MISTI | 15 - 13 | CAPITANO(4), MISSI(2), ROSALDI(6), AUTOGOL, LORRE(2) |
| 70) 29-5-04 | HELVETIA - AFATEAM | 4 - 2 | ROSALDI, LOMBINI |
| 71) 29-5-04 | TERSILLO F.C. - AFATEAM | 7 - 2 | PUDRO, ROSALDI |
| 72) 29-5-04 | AFATEAM - INGEGNERI CHIMICI | 3 - 2 | LOMBINI(3) |
| 73) 29-5-04 | AFATEAM - EDELWEISS | 5 - 2 | LOMBINI(2), PUDRO(3) |
| 74) 29-5-04 | AFATEAM - CAZZEGGIO | 7 - 4 | LOMBINI(3), ROSALDI, STEVE(2), MISSI |
| 75) 29-5-04 | AFATEAM - F.C. ATTILA | 5 - 2 | PUDRO, LOMBINI(2), PANINI, ROSALDI |
| 76) 29-5-04 | AFATEAM - TERSILLO F.C. | 6 - 5 | PUDRO, PANINI(2), ROSALDI, LOMBINI, CAPITANO |
| 77) 12-6-04 | AFATEAM - FRITTI MISTI | 6 - 5 | LOMBINI(4), BOB(2) |
| 78) 26-6-04 | AFATEAM - FRITTI & MISSI | 7 - 7 | MANU(3), RICKY(3), CAPITANO |
| 79) 17-7-04 | BABY PANZER - AFATEAM | 6 - 2 | PANINI, CAPITANO |
| 80) 25-7-04 | AFATEAM - BANANA BEACH | 8 - 7 | LIBORIO(5), LEPO, CAPITANO, MISSI |
| 81) 2-8-04 | AFATEAM - BANANA BEACH | 11 - 10 | MATTIA(3), PUDRO(3), BOB(2), ZOLI(2), AUTOGOL |
| 82) 12-8-04 | AFATEAM - ELISA BIONDA'S FRIENDS | 8 - 6 | RICKY, LOMBINI(3), AUTOGOL, PUDRO(2), BOB |
| 83) 25-8-04 | LA MACELLERIA - BAGNO ELIO | 5 - 3 | MISSI, ROSALDI, MANU |
| 84) 30-8-04 | BAGNO ELIO - COSTA DEL SOLE | 8 - 1 | LOMBINI(5), MISSI, ROSALDI, MATTIA |
| 85) 1-9-04 | BANANA BEACH - BAGNO ELIO | 7 - 6 | MISSI, LOMBINI(4), ROSALDI |
| 86) 14-5-05 | AFATEAM - HELVETIA | 2 - 1 | ROSALDI, GIULIO |
| 87) 14-5-05 | F.C. ATTILA - AFATEAM | 3 - 0 | |
| 88) 14-5-05 | AFATEAM - TERSILLO F.C. | 6 - 1 | GIULIO, ROSALDI(2), LOMBINI(2), BORRI |
| 89) 14-5-05 | AFATEAM - SANT'AQUILINA | 5 - 0 | LOMBINI(3), BORRI(2) |
| 90) 14-5-05 | RED CAVE - AFATEAM | 3 - 2 | LOMBINI(2) |
| 91) 14-5-05 | CAZZEGGIO - AFATEAM | 6 - 1 | JUAN CARLOS |
| 92) 21-6-05 | AFATEAM A - AFATEAM B | 12 - 3 | ELIA(6), MISSI(4), SAMUEL(2), IL TEDESCO(2), AUTOGOL |
| 93) 31-7-05 | I CICCI - AFATEAM | 9 - 6 | ELIA(2), LIBORIO(2), RICKY(2) |
| 94) 2-8-05 | AFATEAM - I CICCI | 11 - 8 | LIBORIO(6), CARLO(2), MISSI(2), ELIA |
| 95) 16-8-05 | BANANA BEACH - AFATEAM | 15 - 8 | LIBORIO(5), RICKY, LOMBINI, MICHELE |
| 96) 10-9-05 | TERSILLO F.C. - AFATEAM | 4 - 3 | ROSALDI(3) |
| 97) 10-9-05 | F.C. ATTILA - AFATEAM | 5 - 1 | LEPO |
| 98) 10-9-05 | HELVETIA - AFATEAM | 11 - 4 | LEPO(3), MISSI |
| 99) 10-6-06 | INGEGNERI CHIMICI - AFATEAM | 6 - 0 | |
| 100) 10-6-06 | AFATEAM - F.C. ATTILA | 6 - 2 | CAPITANO(3), MISSI, LOMBINI(2) |
| 101) 10-6-06 | AFATEAM - EDELWEISS | 3 - 3 | PUDRO(2), LOMBINI |
| 102) 10-6-06 | HELVETIA - AFATEAM | 6 - 4 | CAPITANO, PUDRO, PANINI(2) |
| 103) 26-5-07 | AFATEAM - HELVETIA | 1 - 1 | PANINI |
| 104) 26-5-07 | AFATEAM - TERSILLO F.C. | 4 - 4 | ROSALDI, PANINI(2), PUDRO |
| 105) 26-5-07 | AFATEAM - MOSAICO | 5 - 0 | PANINI, ROSALDI(2), MISSI, ROSSI |
| 106) 26-5-07 | TERSILLO F.C. - AFATEAM | 5 - 3 | PANINI(3) |
| 107) 23-6-07 | BORRI'S FRIENDS - AFATEAM | 5 - 4 | SAVERIO(2), ROSALDI, MISSI |
| 108) 23-6-07 | INGEGNERI CHIMICI - AFATEAM | 7 - 4 | CAPITANO, LOMBINI(2) |
| 109) 23-6-07 | SANT'AQUILINA - AFATEAM | 5 - 2 | LEPO(2) |
| 110) 10-5-08 | HELVETIA - AFATEAM | 12 - 0 | |
| 111) 10-5-08 | HELVETIA - AFATEAM | 3 - 2 | BORRI(2) |
TUTTI I GIOCATORI DELL'AFATEAM